ambera vs. blue office
ambera und blue office im direkten Vergleich: Preise, Schweizer Kriterien und Funktionen, geprüft auf den Websites der Anbieter.
Kurz gesagt
- Höherer Score in CRM: ambera (60 von 100)
| ambera | blue office | |
|---|---|---|
| Anbieter | ambera GmbH | blue office ag |
| Score CRM | 60GutScore / 100 · 2 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben | 40AusreichendScore / 100 · 3 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben |
| Einstiegspreis | ab CHF 29 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Preispläne |
|
|
| Bewertungen von Nutzern | noch keine | noch keine |
| Ideal für | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Daten in der Schweiz✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Auf Französisch verfügbar✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| E-Mail-Integration | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Geprüft am | 26.10.2026, 2 Quellen | 26.10.2026, 1 Quellen |
«Beim Anbieter anfragen» heisst: Der Anbieter nennt diese Angabe auf seiner Website nicht. Sie zählt im Score als nicht erfüllt. Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.