ambera vs. HubSpot CRM
ambera und HubSpot CRM im direkten Vergleich: Preise, Schweizer Kriterien und Funktionen, geprüft auf den Websites der Anbieter.
Kurz gesagt
- Tieferer Einstiegspreis: HubSpot CRM (CHF 0 / Monat)
- Höherer Score in CRM: HubSpot CRM (80 von 100)
- Nur ambera hat: Daten in der Schweiz
| ambera | HubSpot CRM | |
|---|---|---|
| Anbieter | ambera GmbH | HubSpot |
| Score CRM | 60GutScore / 100 · 2 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben | 80Sehr gutScore / 100Eigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben |
| Einstiegspreis | ab CHF 29 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Preispläne |
|
|
| Bewertungen von Nutzern | noch keine | noch keine |
| Ideal für | Beim Anbieter anfragen | Vertriebsorientierte KMU |
| Daten in der Schweiz✚ | ✓ Ja | ✕ Nein |
| Auf Französisch verfügbar✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| E-Mail-Integration | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Geprüft am | 26.10.2026, 2 Quellen | 25.10.2026, 3 Quellen |
«Beim Anbieter anfragen» heisst: Der Anbieter nennt diese Angabe auf seiner Website nicht. Sie zählt im Score als nicht erfüllt. Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.