BSI CRM vs. SuperOffice
BSI CRM und SuperOffice im direkten Vergleich: Preise, Schweizer Kriterien und Funktionen, geprüft auf den Websites der Anbieter.
Kurz gesagt
- Höherer Score in CRM: SuperOffice (40 von 100)
| BSI CRM | SuperOffice | |
|---|---|---|
| Anbieter | BSI Business Systems Integration AG | SuperOffice |
| Score CRM | 0SchwachScore / 100 · 5 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben | 40AusreichendScore / 100 · 3 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben |
| Einstiegspreis | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab EUR 52 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Preispläne |
|
|
| Bewertungen von Nutzern | noch keine | noch keine |
| Ideal für | Mittlere und grosse Unternehmen | Beim Anbieter anfragen |
| Mobile App | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Offerten erstellen | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Geprüft am | 26.10.2026, 1 Quellen | 26.10.2026, 1 Quellen |
«Beim Anbieter anfragen» heisst: Der Anbieter nennt diese Angabe auf seiner Website nicht. Sie zählt im Score als nicht erfüllt. Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.