CustomerCore vs. PiNUS21
CustomerCore und PiNUS21 im direkten Vergleich: Preise, Schweizer Kriterien und Funktionen, geprüft auf den Websites der Anbieter.
Kurz gesagt
- Gleicher Score in Buchhaltung: 43 von 100
| CustomerCore | PiNUS21 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Coresection GmbH | Pinus AG |
| Score Buchhaltung | 43AusreichendScore / 100 · 4 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben | 43AusreichendScore / 100 · 4 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben |
| Einstiegspreis | ab CHF 39 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | Jahresabo, Preis im Konfigurator beim Anbieter Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Preispläne |
|
|
| Bewertungen von Nutzern | noch keine | noch keine |
| Ideal für | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| MWST-Abrechnung✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| QR-Rechnung✚ | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| eBill✚ | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Swissdec-zertifiziert✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Daten in der Schweiz✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Support aus der Schweiz✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Zugang für Treuhänder✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Auf Französisch verfügbar✚ | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Mobile App | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| E-Mail-Integration | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Geprüft am | 26.10.2026, 2 Quellen | 26.10.2026, 1 Quellen |
«Beim Anbieter anfragen» heisst: Der Anbieter nennt diese Angabe auf seiner Website nicht. Sie zählt im Score als nicht erfüllt. Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.