Lightspeed vs. Shopify POS
Lightspeed und Shopify POS im direkten Vergleich: Preise, Schweizer Kriterien und Funktionen, geprüft auf den Websites der Anbieter.
Kurz gesagt
- Tieferer Einstiegspreis: Shopify POS (CHF 69 / Monat)
- Höherer Score in Kassensysteme: Lightspeed (83 von 100)
| Lightspeed | Shopify POS | |
|---|---|---|
| Anbieter | Lightspeed Commerce | Shopify |
| Score Kassensysteme | 83Sehr gutScore / 100 · 1 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben | 50BefriedigendScore / 100 · 3 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben |
| Einstiegspreis | ab CHF 89 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 69 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Preispläne |
|
|
| Bewertungen von Nutzern | noch keine | noch keine |
| Ideal für | Restaurants und Läden | Beim Anbieter anfragen |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Für Gastronomie | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Für Detailhandel | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Funktioniert offline | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Kartenterminal inklusive | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Übergabe an Buchhaltung | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Geprüft am | 26.10.2026, 2 Quellen | 26.10.2026, 2 Quellen |
«Beim Anbieter anfragen» heisst: Der Anbieter nennt diese Angabe auf seiner Website nicht. Sie zählt im Score als nicht erfüllt. Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.