myfactory HRM.Swiss vs. Odoo
myfactory HRM.Swiss und Odoo im direkten Vergleich: Preise, Schweizer Kriterien und Funktionen, geprüft auf den Websites der Anbieter.
Kurz gesagt
- Gleicher Score in Lohnbuchhaltung: 20 von 100
| myfactory HRM.Swiss | Odoo | |
|---|---|---|
| Anbieter | Forterro Schweiz AG | Odoo SA |
| Score Lohnbuchhaltung | 20SchwachScore / 100 · 3 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben | 20SchwachScore / 100 · 4 offenEigene Berechnung aus den geprüften Anbieterangaben |
| Einstiegspreis | Preise in EUR pro Monat, zuzüglich MWST, auf der Website nicht ablesbar Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | Preise auf odoo.com, nicht in CHF angegeben Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Preispläne |
|
|
| Bewertungen von Nutzern | noch keine | noch keine |
| Ideal für | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Swissdec-zertifiziert✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Daten in der Schweiz✚ | ✕ Nein | Beim Anbieter anfragen |
| Lagerverwaltung | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Geprüft am | 26.10.2026, 2 Quellen | 26.10.2026, 2 Quellen |
«Beim Anbieter anfragen» heisst: Der Anbieter nennt diese Angabe auf seiner Website nicht. Sie zählt im Score als nicht erfüllt. Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.