Vergleich: Abacus vs. Run my Accounts
| Abacus | Run my Accounts | |
|---|---|---|
| Preise | Preis je nach Projektumfang, Offerte über Partner Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Wachsende KMU und Unternehmen mit Treuhänder | KMU, die die Buchhaltung auslagern wollen |
| MWST-Abrechnung✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| QR-Rechnung✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| eBill✚ | noch offen | noch offen |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Swissdec-zertifiziert✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Daten in der Schweiz✚ | noch offen | ✓ Ja |
| Support aus der Schweiz✚ | noch offen | noch offen |
| Zugang für Treuhänder✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Ferien und Absenzen | ✓ Ja | noch offen |
| Zeit auf Projekte buchen | noch offen | noch offen |
| Übergabe an Lohnsoftware | noch offen | noch offen |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.