Vergleich: Banana Buchhaltung vs. bexio
| Banana Buchhaltung | bexio | |
|---|---|---|
| Preise | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 35 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Selbständige, Start-ups, kleine Firmen und Vereine | Selbständige und KMU, Pakete für 1 bis 25 Benutzer |
| MWST-Abrechnung✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| QR-Rechnung✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| eBill✚ | noch offen | ✓ Ja |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Swissdec-zertifiziert✚ | noch offen | ✓ Ja |
| Daten in der Schweiz✚ | noch offen | ✓ Ja |
| Support aus der Schweiz✚ | noch offen | ✓ Ja |
| Zugang für Treuhänder✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| E-Mail-Integration | noch offen | noch offen |
| Offerten erstellen | noch offen | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.