Vergleich: bexio vs. HubSpot CRM
| bexio | HubSpot CRM | |
|---|---|---|
| Preise | ab CHF 35 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Selbständige und KMU, Pakete für 1 bis 25 Benutzer | Vertriebsorientierte KMU |
| MWST-Abrechnung✚ | ✓ Ja | noch offen |
| QR-Rechnung✚ | ✓ Ja | noch offen |
| eBill✚ | noch offen | noch offen |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Swissdec-zertifiziert✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Daten in der Schweiz✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Support aus der Schweiz✚ | noch offen | noch offen |
| Zugang für Treuhänder✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| E-Mail-Integration | noch offen | ✓ Ja |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.