Vergleich: bexio vs. Run my Accounts
| bexio | Run my Accounts | |
|---|---|---|
| Preise | ab CHF 35 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Selbständige und KMU, Pakete für 1 bis 25 Benutzer | KMU, die die Buchhaltung auslagern wollen |
| MWST-Abrechnung✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| QR-Rechnung✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| eBill✚ | noch offen | noch offen |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Swissdec-zertifiziert✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Daten in der Schweiz✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Support aus der Schweiz✚ | noch offen | noch offen |
| Zugang für Treuhänder✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| E-Mail-Integration | noch offen | noch offen |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | noch offen |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.