Vergleich: Crésus vs. KLARA
| Crésus | KLARA | |
|---|---|---|
| Preise | ab CHF 15 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 55 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Beim Anbieter anfragen | Selbständige und kleine KMU |
| MWST-Abrechnung✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| QR-Rechnung✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| eBill✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Swissdec-zertifiziert✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Daten in der Schweiz✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Support aus der Schweiz✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Zugang für Treuhänder✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.