Vergleich: CustomerCore vs. MiniBüro
| CustomerCore | MiniBüro | |
|---|---|---|
| Preise | ab CHF 39 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 350 / Jahr Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| MWST-Abrechnung✚ | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| QR-Rechnung✚ | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| eBill✚ | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Daten in der Schweiz✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Zugang für Treuhänder✚ | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Auf Französisch verfügbar✚ | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Mobile App | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| E-Mail-Integration | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.