Vergleich: HubSpot CRM vs. MOCO
| HubSpot CRM | MOCO | |
|---|---|---|
| Preise | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab EUR 15 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Vertriebsorientierte KMU | Agenturen und Beratungsfirmen |
| Daten in der Schweiz✚ | ✕ Nein | ✓ Ja |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Ferien und Absenzen | noch offen | ✓ Ja |
| Zeit auf Projekte buchen | noch offen | ✓ Ja |
| Übergabe an Lohnsoftware | noch offen | noch offen |
| E-Mail-Integration | ✓ Ja | noch offen |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.