Vergleich: HubSpot CRM vs. Pipedrive
| HubSpot CRM | Pipedrive | |
|---|---|---|
| Preise | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab USD 14 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Vertriebsorientierte KMU | Kleine Vertriebsteams |
| Daten in der Schweiz✚ | ✕ Nein | ✕ Nein |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| E-Mail-Integration | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.