Vergleich: KLARA vs. SwissSalary
| KLARA | SwissSalary | |
|---|---|---|
| Preise | ab CHF 55 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | Preis über den Preisrechner auf der Website Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Selbständige und kleine KMU | KMU und grössere Unternehmen mit Microsoft Dynamics |
| MWST-Abrechnung✚ | ✓ Ja | noch offen |
| QR-Rechnung✚ | ✓ Ja | noch offen |
| eBill✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Swissdec-zertifiziert✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Daten in der Schweiz✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Support aus der Schweiz✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Zugang für Treuhänder✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | noch offen |
| Mobile App | ✓ Ja | noch offen |
| Ferien und Absenzen | noch offen | ✓ Ja |
| Zeit auf Projekte buchen | noch offen | ✓ Ja |
| Übergabe an Lohnsoftware | noch offen | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.