Vergleich: Odoo vs. Zoho CRM
| Odoo | Zoho CRM | |
|---|---|---|
| Preise | Preise auf odoo.com, nicht in CHF angegeben Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Beim Anbieter anfragen | KMU, die ihr CRM anpassen wollen |
| Swissdec-zertifiziert✚ | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Daten in der Schweiz✚ | Beim Anbieter anfragen | ✕ Nein |
| Auf Französisch verfügbar✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Mobile App | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| E-Mail-Integration | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Offerten erstellen | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Lagerverwaltung | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.