Vergleich: PiNUS21 vs. Run my Accounts
| PiNUS21 | Run my Accounts | |
|---|---|---|
| Preise | Jahresabo, Preis im Konfigurator beim Anbieter Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Beim Anbieter anfragen | KMU, die die Buchhaltung auslagern wollen |
| MWST-Abrechnung✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| QR-Rechnung✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| eBill✚ | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Anbindung Schweizer Banken✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Swissdec-zertifiziert✚ | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Daten in der Schweiz✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Support aus der Schweiz✚ | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Zugang für Treuhänder✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Auf Französisch verfügbar✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Mobile App | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.