Vergleich: Pipedrive vs. Salesforce Sales Cloud
| Pipedrive | Salesforce Sales Cloud | |
|---|---|---|
| Preise | ab USD 14 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab EUR 25 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Kleine Vertriebsteams | Mittlere und grosse Unternehmen |
| Daten in der Schweiz✚ | ✕ Nein | Beim Anbieter anfragen |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| E-Mail-Integration | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.