Vergleich: Pipedrive vs. Zoho CRM
| Pipedrive | Zoho CRM | |
|---|---|---|
| Preise | ab USD 14 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 | ab CHF 0 / Monat Quelle: Websites der Anbieter, geprüft am 23.10.2026 |
| Geeignet für | Kleine Vertriebsteams | KMU, die ihr CRM anpassen wollen |
| Daten in der Schweiz✚ | noch offen | noch offen |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| E-Mail-Integration | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.