Comparaison: Abacus vs. Swiss21
| Abacus | Swiss21 | |
|---|---|---|
| Prix | Prix selon l'ampleur du projet, offre via partenaire Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 |
| Convient pour | PME en croissance et entreprises avec fiduciaire | À demander au fournisseur |
| Décompte TVA✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| QR-facture✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| eBill✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Connexion banques suisses✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Certifié Swissdec✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Données en Suisse✚ | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Support depuis la Suisse✚ | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Accès fiduciaire✚ | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Disponible en français✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| App mobile | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Vacances et absences | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Temps par projet | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Transfert vers les salaires | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Intégration e-mail | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Création d'offres | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Gestion de stock | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
Nous recevons peut-être une commission si vous concluez via ce lien. Le prix reste le même pour vous.