Comparaison: Banana Buchhaltung vs. Run my Accounts
| Banana Buchhaltung | Run my Accounts | |
|---|---|---|
| Prix | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 |
| Convient pour | Indépendants, start-up, petites entreprises et associations | PME qui veulent externaliser leur comptabilité |
| Décompte TVA✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| QR-facture✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| eBill✚ | à vérifier | à vérifier |
| Connexion banques suisses✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Données en Suisse✚ | à vérifier | ✓ Oui |
| Support depuis la Suisse✚ | à vérifier | à vérifier |
| Accès fiduciaire✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Disponible en français✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| App mobile | ✓ Oui | ✓ Oui |
Nous recevons peut-être une commission si vous concluez via ce lien. Le prix reste le même pour vous.