Comparaison: bexio vs. HubSpot CRM
| bexio | HubSpot CRM | |
|---|---|---|
| Prix | dès CHF 35 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 |
| Convient pour | Indépendants et PME, forfaits de 1 à 25 utilisateurs | PME orientées vente |
| Décompte TVA✚ | ✓ Oui | à vérifier |
| QR-facture✚ | ✓ Oui | à vérifier |
| eBill✚ | ✓ Oui | à vérifier |
| Connexion banques suisses✚ | ✓ Oui | à vérifier |
| Certifié Swissdec✚ | ✓ Oui | à vérifier |
| Données en Suisse✚ | ✓ Oui | ✕ Non |
| Support depuis la Suisse✚ | ✓ Oui | à vérifier |
| Accès fiduciaire✚ | ✓ Oui | à vérifier |
| Disponible en français✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| App mobile | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Intégration e-mail | à vérifier | ✓ Oui |
| Création d'offres | ✓ Oui | ✓ Oui |
Nous recevons peut-être une commission si vous concluez via ce lien. Le prix reste le même pour vous.