Comparaison: HubSpot CRM vs. MOCO
| HubSpot CRM | MOCO | |
|---|---|---|
| Prix | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 | dès EUR 15 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 |
| Convient pour | PME orientées vente | Agences et sociétés de conseil |
| Données en Suisse✚ | ✕ Non | ✓ Oui |
| Disponible en français✚ | ✓ Oui | à vérifier |
| App mobile | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Vacances et absences | à vérifier | ✓ Oui |
| Temps par projet | à vérifier | ✓ Oui |
| Transfert vers les salaires | à vérifier | à vérifier |
| Intégration e-mail | ✓ Oui | à vérifier |
| Création d'offres | ✓ Oui | ✓ Oui |
Nous recevons peut-être une commission si vous concluez via ce lien. Le prix reste le même pour vous.