Comparaison: HubSpot CRM vs. Pipedrive
| HubSpot CRM | Pipedrive | |
|---|---|---|
| Prix | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 | dès USD 14 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 |
| Convient pour | PME orientées vente | Petites équipes de vente |
| Données en Suisse✚ | ✕ Non | ✕ Non |
| Disponible en français✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| App mobile | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Intégration e-mail | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Création d'offres | ✓ Oui | ✓ Oui |
Nous recevons peut-être une commission si vous concluez via ce lien. Le prix reste le même pour vous.