Comparaison: HubSpot CRM vs. Salesforce Sales Cloud
| HubSpot CRM | Salesforce Sales Cloud | |
|---|---|---|
| Prix | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 | dès EUR 25 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 |
| Convient pour | PME orientées vente | Moyennes et grandes entreprises |
| Données en Suisse✚ | ✕ Non | À demander au fournisseur |
| Disponible en français✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| App mobile | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Intégration e-mail | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Création d'offres | ✓ Oui | ✓ Oui |
Nous recevons peut-être une commission si vous concluez via ce lien. Le prix reste le même pour vous.