CustomerCore vs HubSpot CRM
CustomerCore et HubSpot CRM comparés directement : prix, critères suisses et fonctions, vérifiés sur les sites des fournisseurs.
En bref
- Prix d'entrée plus bas : HubSpot CRM (CHF 0 / mois)
- Score plus élevé en CRM : HubSpot CRM (80 sur 100)
- Seul CustomerCore propose : Données en Suisse
| CustomerCore | HubSpot CRM | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Coresection GmbH | HubSpot |
| Score CRM | 60BienScore / 100 · 2 à vérifierCalcul propre à partir des informations vérifiées | 80Très bienScore / 100Calcul propre à partir des informations vérifiées |
| Prix d'entrée | dès CHF 39 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 |
| Formules |
|
|
| Avis des utilisateurs | pas encore | pas encore |
| Idéal pour | À demander au fournisseur | PME orientées vente |
| Décompte TVA✚ | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| QR-facture✚ | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| eBill✚ | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Connexion banques suisses✚ | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Données en Suisse✚ | ✓ Oui | ✕ Non |
| Accès fiduciaire✚ | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Disponible en français✚ | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| App mobile | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Intégration e-mail | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Création d'offres | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Vérifié le | 26.10.2026, 2 sources | 25.10.2026, 3 sources |
«À demander au fournisseur» signifie : le fournisseur n'indique pas cette information sur son site. Elle compte comme non remplie dans le score. Nous recevons peut-être une commission si vous concluez via ce lien. Le prix reste le même pour vous.