HubSpot CRM vs Zoho CRM
HubSpot CRM et Zoho CRM comparés directement : prix, critères suisses et fonctions, vérifiés sur les sites des fournisseurs.
En bref
- Même prix d'entrée : CHF 0 / mois
- Même score en CRM : 80 sur 100
| HubSpot CRM | Zoho CRM | |
|---|---|---|
| Fournisseur | HubSpot | Zoho |
| Score CRM | 80Très bienScore / 100 · 1 à vérifierCalcul propre à partir des informations vérifiées | 80Très bienScore / 100 · 1 à vérifierCalcul propre à partir des informations vérifiées |
| Prix d'entrée | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 | dès CHF 0 / mois Source : sites des fournisseurs, vérifiés le 23.10.2026 |
| Formules |
|
|
| Avis des utilisateurs | pas encore | pas encore |
| Idéal pour | PME orientées vente | PME qui veulent personnaliser leur CRM |
| Données en Suisse✚ | à vérifier | à vérifier |
| Disponible en français✚ | ✓ Oui | ✓ Oui |
| App mobile | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Intégration e-mail | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Création d'offres | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Vérifié le | 23.10.2026, 2 sources | 23.10.2026, 1 sources |
«À vérifier» signifie : nous n'avons pas trouvé l'information sur le site du fournisseur. Elle compte comme non remplie dans le score. Nous recevons peut-être une commission si vous concluez via ce lien. Le prix reste le même pour vous.